CROXS 防水氣密箱 (各種尺寸型號介紹) |
防水氣密箱-CX5219 | CROXS 防水氣密箱組 | TSA LOCK 海關密碼鎖 | |
CXPD01 保護隔層組 | CXLG01 網袋收納板 | CXSG01 環保乾燥劑 | |
CX3009GP2 硬殼防水氣密箱 | CROXS DJI 硬殼防水箱 | CROXS 裝置於腳架上防水箱系列 |
CROXS
|
|
|
|
型號 | CX7326 | CX5219 | |
外部尺寸 / LxWxH (cm) | 80.2 x 52.1 x 30.1 | 57.0 x 35.5 x 22.5 | |
內部尺寸 / LxWxH (cm) | 73.6 x 45.7 x 26.9 | 52.1 x 29.1 x 19.2 | |
敬重 (kgs) | 9.3 | 5.4 | |
氣壓調節 | 自動 | 自動 | |
飛行攜帶 | - | ◎ | |
強力手柄 | ◎ | ◎ | |
腳輪 | ◎ | ◎ | |
海綿 | 3 方格棉 + 1 雞蛋棉 | ||
防護等級 | ASTM / IP67 | ||
CROXS
|
|
|
|
型號 | CX3815 | CX4818 | |
外部尺寸 / LxWxH (cm) | 42.0 x 35.5 x 16.8 | 51.5 x 41.5 x 20.0 | |
內部尺寸 / LxWxH (cm) | 38 x 26.7 x 15.7 | 48.5 x 35.5 x 18.6 | |
敬重 (kgs) | 2.3 | 4.3 | |
氣壓調節 | 自動 | 手動 | |
飛行攜帶 | ◎ | ◎ | |
強力手柄 | - | - | |
腳輪 | - | - | |
海綿 | 3 方格棉 + 1 雞蛋棉 | 1 方格棉 + 2 雞蛋棉 | |
防護等級 | ASTM / IP67 | ||
CROXS
|
|
|
|
型號 | CX3009 / CX3009GP2 | CX1807 | |
外部尺寸 / LxWxH (cm) | 33.0 x 28.0 x 12.0 | 21 x 16.7 x 9 | |
內部尺寸 / LxWxH (cm) | 30.0 x 22.0 x 9.0 | 18.6 x 12.3 x 7.5 | |
敬重 (kgs) | 1.6 | 0.6 | |
氣壓調節 | 手動 | 手動 | |
飛行攜帶 | ◎ | ◎ | |
強力手柄 | - | - | |
腳輪 | - | - | |
海綿 | 1 方格棉 + 2 雞蛋棉 | ||
防護等級 | ASTM / IP67 | ||
CROXS
|
|
|
|
型號 | CX5632 | CX4316 | |
外部尺寸 / LxWxH (cm) | 63.2 x 50.1 x 35.5 | 47.0 x 35.5 x 16.8 | |
內部尺寸 / LxWxH (cm) | 56.5 x 43.8 x 32.3 | 43.5 x 30.0 x 16.0 | |
敬重 (kgs) | 8.2 | 2.6 | |
氣壓調節 | 自動 | 自動 | |
飛行攜帶 | - | ◎ | |
強力手柄 | ◎ | - | |
腳輪 | ◎ | - | |
海綿 | 3 方格棉 + 1 雞蛋棉 | ||
防護等級 | ASTM / IP67 | ||